第45页
消费品以旧换新成果显著,今年以来带动相关产品销售额超1万亿元|宏观晚6点|界面新闻

消费品以旧换新成果显著,今年以来带动相关产品销售额超1万亿元|宏观晚6点|界面新闻

宏观要闻央行称“适度宽松”的定调增强了货币政策应对能力和空间中国人民银行货币政策司司长邹澜在接受央视新闻采访时表示,适度宽松的货币政策取向增强了货币政策的应对能力和空间。中央定调货币政策取向为“适度宽...

习近平听取李家超述职报告|界面新闻 · 快讯

习近平听取李家超述职报告|界面新闻 · 快讯

国家主席习近平13日下午在中南海瀛台会见来京述职的香港特别行政区行政长官李家超,听取他对香港当前形势和特别行政区政府工作情况的汇报。(央视新闻)...

国家体育总局原副局长杜兆才领刑14年:受贿4341万,已积极退赃|界面新闻 · 中国

国家体育总局原副局长杜兆才领刑14年:受贿4341万,已积极退赃|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 翟瑞民界面新闻编辑 | 刘海川 曾担任中国足球协会党委书记的国家体育总局原副局长杜兆才,和中国男足原国家队主教练...

浙江省台州市政协副主席林虹接受审查调查|界面新闻 · 快讯

浙江省台州市政协副主席林虹接受审查调查|界面新闻 · 快讯

据浙江省纪委监委消息:台州市政协副主席林虹涉嫌严重违纪违法,目前正接受浙江省纪委监委纪律审查和监察调查。...

从“稳健”到“适度宽松”,货币政策调整释放哪些积极信号?|界面新闻

从“稳健”到“适度宽松”,货币政策调整释放哪些积极信号?|界面新闻

央视新闻昨天结束的中央经济工作会议释放了一系列积极信号。中国人民银行货币政策司有关负责人表示,中央经济工作会议将明年的货币政策取向表述由“稳健”调整为“适度宽松”,明确将实施更加积极有为的宏观政策,凸...

【深度】六年十批药品集采,重塑了医药市场|界面新闻

【深度】六年十批药品集采,重塑了医药市场|界面新闻

界面新闻记者 | 唐卓雅界面新闻编辑 | 谢欣12月12日,第十批国家组织药品集中带量采购正式开标并产生拟中选结果。本次集采有62种药品采购成功,覆盖高血压、糖尿病、肿瘤、心脑血管疾病、感染、精神疾病等领域,...

人形机器人板块分化:七连板五洲新春“卷土重来“,涨停股业绩成色如何?|界面新闻 · 证券

人形机器人板块分化:七连板五洲新春“卷土重来“,涨停股业绩成色如何?|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 陈慧东人形机器人指数(BK1184)3连涨后,12月12日下跌调整。当日,人形机器人概念下跌2.18%,主力资金流出49.4亿元,概念股12只上涨,46只下跌。亿嘉和(603666.SH)、...

上金所:沪纽金NYAuTN12合约交割结算价627.85元/克|界面新闻 · 快讯

上金所:沪纽金NYAuTN12合约交割结算价627.85元/克|界面新闻 · 快讯

12月13日,上海黄金交易所发布通知称,沪纽金NYAuTN12合约于2024年12月13日进行交割结算,合约的交割结算具体情况如下:沪纽金NYAuTN12合约交割结算价:627.85元/克。...

面板显示技术竞逐:印刷OLED量产,Micro LED产品化尚早|界面新闻

面板显示技术竞逐:印刷OLED量产,Micro LED产品化尚早|界面新闻

界面新闻记者|戈振伟经过多年发展,中国已经主导液晶面板市场。数据显示,2023年,中国LCD显示面板占全球产量的73%。液晶面板技术的下一个突破点会在哪?对此,TCL华星副总裁、研发中...

11天8板五洲新春:墨西哥工厂今年业绩不及预期,前三季度亏损近两千万|界面新闻 · 快讯

11天8板五洲新春:墨西哥工厂今年业绩不及预期,前三季度亏损近两千万|界面新闻 · 快讯

五洲新春12月13日公告,公司股票于2024年12月11日、12月12日、12月13日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票价格异常波动。2024年11月29日至12月13日累计涨幅达到113.1...

Top
网站统计代码