第21页
新零售战略告一段落,阿里作价74亿元全面“挥别”银泰|界面新闻 · 科技

新零售战略告一段落,阿里作价74亿元全面“挥别”银泰|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 陈振芳界面新闻编辑 | 文姝琪牵手十年后,阿里巴巴与银泰正式“分手”。12月17日,阿里巴巴(NYSE:BABA)发布公告称,阿里银泰100%的股权向由雅戈尔集团和银泰管理团队成员组...

2024券商接连上演“易主风云”,地方国资换仓成券商股权变动主流|界面新闻

2024券商接连上演“易主风云”,地方国资换仓成券商股权变动主流|界面新闻

界面新闻记者 | 陈靖2024年,中小券商股权市场交易进入活跃期,多家券商的股东选择以“清仓”方式出让手中持有的股权。界面新闻梳理发现,近年证券业密集的股权变动中,至少涉及近20家券商,包括恒泰证券、...

IPO雷达|兢强科技北交所IPO获受理,两年前上会前夕曾“撤单”|界面新闻 · 证券

IPO雷达|兢强科技北交所IPO获受理,两年前上会前夕曾“撤单”|界面新闻 · 证券

记者|赵阳戈近日,兢强科技(874111.NQ)出现在北交所新受理名单中。界面新闻注意到,这家公司此前2022年曾有过IPO经历,但当时撤回了申请,如今卷土重来再战北交所,会顺利吗?2022年...

增持超1761万股民生银行H股,新希望化工及其一致行动人持该行股权增至5%|界面新闻

增持超1761万股民生银行H股,新希望化工及其一致行动人持该行股权增至5%|界面新闻

界面新闻记者 | 何柳颖界面新闻编辑 | 江怡曼12月16日,民生银行发布《关于股东所持权益变动的提示性公告》。公告显示,该行于2024年12月16日收到新希望化工投资有限公司(下称“新希望化工”)的《简式权...

周小川:对外投资的七个优化方向|界面新闻

周小川:对外投资的七个优化方向|界面新闻

博鳌亚洲论坛副理事长、中国人民银行原行长周小川日前表示,对外投资对于解决中国当前总供给总需求的关系、培育能源转型等新动能上有很大的潜力。12月15日,他在“《财经》年会2025:预测与战略暨2024全球财富管...

受益于利率敏感和红利属性,公募REITs价格止跌反弹,成交量飙涨|界面新闻

受益于利率敏感和红利属性,公募REITs价格止跌反弹,成交量飙涨|界面新闻

界面新闻记者 | 纪瑶12月9日以来,公募REITs二级市场表现开始反弹。Wind数据显示,12月9日至12月16日,中证REITs指数(932009.CSI)累计上涨2.48%。此前中证REITs(...

涉案超30亿,呼和浩特经开区党工委原书记李建平被执行死刑|界面新闻 · 快讯

涉案超30亿,呼和浩特经开区党工委原书记李建平被执行死刑|界面新闻 · 快讯

经最高人民法院核准,今日上午,内蒙古自治区兴安盟中级人民法院依法对李建平执行了死刑。2022年9月7日,内蒙古自治区兴安盟中级人民法院以贪污罪、受贿罪、挪用公款罪和纵容黑社会性质组织罪,判处李建平死刑,剥夺政...

港股午评:恒指跌0.39%,恒生科技指数跌0.49%,大消费、医药股走弱|界面新闻 · 快讯

港股午评:恒指跌0.39%,恒生科技指数跌0.49%,大消费、医药股走弱|界面新闻 · 快讯

12月17日午间,港股指数冲高回落,香港恒生指数跌0.39%,恒生科技指数跌0.49%。板块方面,石油、在线旅游、抖音概念、体育用品等板块走强;建筑材料、半导体、AIGC概念、商业航天、机器人概念、CXO概念...

中央财办回应当前经济热点问题,明年宏观调控有哪些考量?|界面新闻

中央财办回应当前经济热点问题,明年宏观调控有哪些考量?|界面新闻

新华社12月11日至12日召开的中央经济工作会议备受各界关注。中央财办有关负责同志会后第一时间接受新华社等媒体采访,深入解读2024年中央经济工作会议精神,回应当前经济热点问题。问:如何评价2...

国债期货早盘收盘|界面新闻 · 快讯

国债期货早盘收盘|界面新闻 · 快讯

2年期国债期货(TS)主力合约跌0.03%,5年期国债期货(TF)主力合约跌0.08%,10年期国债期货(T)主力合约跌0.12%,30年期国债期货(TL)主力合约跌0.18%。...

Top
网站统计代码